Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 101 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 102 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 103 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 104 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 105 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 106 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
C 107 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 108 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 109 | 2 | I Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 110 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 111 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 112 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 113 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 114 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska
Projekt i wykonanie: Inforpol.net