Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 301 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 302 | 1 | III Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 303 | 2 | III Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 304 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 305 | 2 | III Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 306 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 307 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 308 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 309 | 1 | III Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 310 | 2 | III Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 311 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 312 | 2 | III Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 313 | 1 | III Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 314 | 2 | III Piętro | 39,36 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska
Projekt i wykonanie: Inforpol.net