Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 001 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Południe | wolne | Plan |
D 002 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 003 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Południe | wolne | Plan |
D 004 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 005 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 006 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 007 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 008 | 1 | O Piętro | 35,56 | Tak | Północ | wolne | Plan |
D 009 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Północ | wolne | Plan |
D 010 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 011 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 012 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 013 | 1 | O Piętro | 35,56 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 014 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska
Projekt i wykonanie: Inforpol.net