Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 101 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 102 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 103 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 104 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
D 105 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 106 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 107 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 108 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 109 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 110 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 111 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 112 | 2 | I Piętro | 39,36 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 113 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 114 | 2 | I Piętro | 38,57 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 115 | 1 | I Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 116 | 2 | I Piętro | 39,21 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska
Projekt i wykonanie: Inforpol.net