Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D 201 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 202 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 203 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 204 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 205 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 206 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 207 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 208 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
D 209 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | wolne | Plan |
D 210 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 211 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 212 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 213 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 214 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
D 215 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
D 216 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska
Projekt i wykonanie: Inforpol.net