Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 001 | 2 | O Piętro | 48,73 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 002 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 003 | 2 | O Piętro | 39,36 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 004 | 2 | O Piętro | 38,57 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 005 | 2 | O Piętro | 48,73 | Tak | Południe | wolne | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska