Budynek / Nr. lokalu | Liczba pokoi | Piętro | Powierzchnia m2 | Taras / Balkon | Ekspozycja | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 201 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 202 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 203 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 204 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 205 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Południe | rezerwacja | Plan |
C 206 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Południe | wolne | Plan |
C 207 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Południe | sprzedane | Plan |
C 208 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 209 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 210 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Północ | sprzedane | Plan |
C 211 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 212 | 2 | II Piętro | 38,57 | Tak | Północ | rezerwacja | Plan |
C 213 | 1 | II Piętro | 35,56 | Tak | Północ | wolne | Plan |
C 214 | 2 | II Piętro | 39,36 | Tak | Północ | wolne | Plan |
ul. Tyrolska 2G
58 - 564 Sosnówka, Polska